產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
微型深海水深儀
型號:RBRsolo3 D | deep
------ RBRsolo3 D|deep—耐壓10000m的水深記錄儀----
RBRsolo3 D|deep微型深海水深儀是加拿大RBR公司設計并制造生產的最小巧、最輕便、最靈活的單通道水深測量儀,鈦合金外殼,耐壓10000m,可以投放到馬里亞納海溝底部。用戶可以對RBRsolo3 D|deep進行靈活的測量設置,標配采樣率為2Hz(用戶最大可選32Hz),USB-C數據下載。
RBRsolo3 D|deep設計投放在環境惡劣的海洋環境中,鈦合金外殼可以抵御任何形式的海洋腐蝕。該儀器適用于深海長期投放。最新設計的電路使RBRsolo3 D|deep深海水深儀具有優異的信噪比、更低的功耗以及更長的測量時間。每次布放之前,用戶可以更換干燥劑,操作簡單。
RBRsolo3 D|deep跟其它所有RBR儀器一樣,校準系數存儲在儀器內部。可將數據輸出為Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用戶進行后處理。
--------------------------特征----------------------------
? 體積小巧,重量輕
? 1節任意AA型電池
? 高達32Hz采樣率(用戶可選)
? 快速USB-C數據下載
-------------------------配置選擇-------------------------
? RBRsolo3 D|deep: 最大2Hz連續采樣
? RBRsolo3 D | fast8|deep:最大8Hz連續采樣
? RBRsolo3 D | fast16|deep:最大16Hz連續采樣
? RBRsolo3 D | fast32|deep:最大32Hz連續采樣
-------------------------技術規格------------------------
物理規格:
供電:內置1節AA型電池(鋰電池或堿性電池)
通訊:USB-C
時鐘漂移:±60 seconds/年
直徑×長度: 25.0mm×230mm
重量:<400g(空氣中),<70g(水中)
耐壓等級:10000m(鈦合金外殼)
深度:
測量范圍:1000/2000/4000/6000/10000m
精度:±0.05%FS
分辨率:< 0.001%FS
時間常數:< 10ms
標準穩定性:~0.1% /年
采樣率:
RBRsolo3 D|deep:24h-1s,2Hz
RBRsolo3 D | fast8|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz
RBRsolo3 D | fast16|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz
RBRsolo3 D | fast32|deep:24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,24Hz,32Hz
測量部署: